ハイブリッド競馬新聞データを利用するには、**「ハイブリッド競馬新聞 データパックプラン」**の契約が必要です。
ハイブリッド競馬新聞データの登録方法
- CrossFactorのデータ登録画面を開きます。
- HBデータ欄の「設定」から、ハイブリッド競馬新聞会員のログイン情報を設定します。
- 登録する日付・期間を指定します。
- データ登録を実行します。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
ハイブリッド競馬新聞データを利用するには、**「ハイブリッド競馬新聞 データパックプラン」**の契約が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_HB指数 | ハイブリッド競馬新聞のハイブリッド指数です。発走前の予想データで、今回の斤量や調教に関する補正も反映されています。 |
HB_HB指数順位 | HB_HB指数のレース内順位です。 |
HB_HB指数偏差値 | 同じレースの出走馬について、HB_HB指数を偏差値化した値です。 |
HB_予想HB指数 | 今回を含む過去のハイブリッド指数をもとに、トラック、馬場、ペース、回り、競馬場、距離、騎手との相性、枠、直近の勢いを加味して算出する、今回のハイブリッド指数の予測値です。 |
HB_予想HB指数順位 | HB_予想HB指数のレース内順位です。 |
HB_予想HB指数偏差値 | HB_予想HB指数をレース内で偏差値化した値です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_HB指数_最高3走平均 | 今回を含む過去走のハイブリッド指数に馬齢による成長補正を行い、その中で高い3走の指数を平均した値です。 |
HB_HB指数_最高3走平均順位 | HB_HB指数_最高3走平均のレース内順位です。 |
HB_HB指数_最高3走平均偏差値 | 同じレースの出走馬について、HB_HB指数_最高3走平均を偏差値化した値です。 |
HB_HB指数_同トラック指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、今回と同じトラックに限定して高い3走を平均した値です。 |
HB_HB指数_同トラック適性 | 今回と同じトラックに対する適性を、最大100%で表した値です。 |
HB_HB指数_直近指数 | 馬齢補正後のハイブリッド指数について、直近3走を平均した値です。 |
HB_HB指数_直近勢い | 直近の成績から見た今回の勢いを、最大100%で表した値です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_HB指数_同馬場指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、今回と近い馬場指数の状態で走ったレースに限定し、高い3走を平均した値です。 |
HB_HB指数_同馬場適性 | 今回の馬場に対する適性を、最大100%で表した値です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_HB指数_同予想ペース指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、今回予想されるレースペースと同じ条件で走ったレースに限定し、高い3走を平均した値です。予想ペースの判定にはKOL予想レースペースを使用します。 |
HB_HB指数_同予想ペース適性 | 今回の予想レースペースに対する適性を、最大100%で表した値です。 |
HB_HB指数_同RPCI区分指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、今回予想されるRPCI区分と同じ条件で走ったレースに限定し、高い3走を平均した値です。 |
HB_HB指数_同RPCI区分適性 | 今回予想されるRPCI区分に対する適性を、最大100%で表した値です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_HB指数_同回り指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、今回と同じ回り(右・左・直線)に限定し、高い3走を平均した値です。 |
HB_HB指数_同回り適性 | 今回と同じ回りに対する適性を、最大100%で表した値です。 |
HB_HB指数_同競馬場指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、今回と同じ競馬場かつ同じトラックに限定し、高い3走を平均した値です。 |
HB_HB指数_同競馬場適性 | 今回と同じ競馬場に対する適性を、最大100%で表した値です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_HB指数_同距離指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、今回と同じトラックかつ同じ距離に限定し、高い3走を平均した値です。 |
HB_HB指数_同距離適性 | 今回と同じ距離に対する適性を、最大100%で表した値です。 |
HB_HB指数_同距離区分指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、今回と同じトラックかつ同じ距離区分に限定し、高い3走を平均した値です。 |
HB_HB指数_同距離区分適性 | 今回と同じ距離区分に対する適性を、最大100%で表した値です。 |
| トラック | 区分 | 距離 |
|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | 1000~1399m |
| 芝 | マイル | 1400~1699m |
| 芝 | 中距離 | 1700~2199m |
| 芝 | クラシック | 2200m以上 |
| ダート | 短距離 | 1000~1399m |
| ダート | マイル | 1400~1699m |
| ダート | 中距離 | 1700m以上 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_HB指数_同騎手指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、今回と同じトラックかつ同じ騎手に限定して高い3走を平均し、さらに斤量補正を加えた値です。 |
HB_HB指数_同騎手相性 | 今回騎乗する騎手との相性を、最大100%で表した値です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_HB指数_同枠区分指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、今回と同じ枠区分に限定して高い3走を平均し、さらに斤量補正を加えた値です。 |
HB_HB指数_同枠区分適性 | 今回と同じ枠区分に対する適性を、最大100%で表した値です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_HB指数_重馬場指数 | 馬齢補正後の過去ハイブリッド指数から、稍重・重・不良馬場に限定して高い3走を平均し、さらに斤量補正を加えた値です。 |
HB_HB指数_重馬場適性 | 稍重・重・不良を含む重馬場への適性を、最大100%で表した値です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_推定前半3Fタイム | 今回のスタートから600m地点までに要すると予測されるタイムです。複数の要素から算出されます。 |
HB_推定前半3Fタイム順位 | HB_推定前半3Fタイムのレース内順位です。 |
HB_推定後半3Fタイム | 今回の残り600m地点からゴールまでに要すると予測されるタイムです。複数の要素から算出されます。 |
HB_推定後半3Fタイム順位 | HB_推定後半3Fタイムのレース内順位です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_当週追切指数 | レース開催週の月曜日から日曜日までに行われた追い切りを指数化した値です。変則開催に対応するため月曜日・日曜日も対象です。データがない場合は-999です。 |
HB_当週追切指数順位 | HB_当週追切指数のレース内順位です。 |
HB_先週追切指数 | 1週前の月曜日から日曜日までに行われた追い切りを指数化した値です。データがない場合は-999です。 |
HB_先週追切指数順位 | HB_先週追切指数のレース内順位です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_情報指数 | ハイブリッド競馬新聞上では印で掲載される指数です。各種競馬媒体の情報のうち、主に人気に関係する要素を指数化しています。 |
HB_情報指数順位 | HB_情報指数のレース内順位です。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
HB_4角5番手内率 | 過去走で4コーナーを5番手以内で通過した割合です。前方で競馬する頻度を見るための指標として利用できます。 |
HB_4角5番手内率順位 | HB_4角5番手内率のレース内順位です。 |
HB_上がり3位内率 | 過去走で上がり3Fタイムが、そのレースの出走馬中3位以内だった割合です。実際の過去レース結果から算出されます。 |
HB_上がり3位内率順位 | HB_上がり3位内率のレース内順位です。 |
