> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.team-d.club/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# netkeiba.com

netkeiba.comの各種競馬データをCrossFactorへ登録し、データ分析や予想ファクターで利用するためのページです。

CrossFactorでは、netkeiba.comから取得したデータに加えて、取り込んだデータをもとに生成される各種指数・適性データも利用できます。

> netkeiba.comデータを利用するには、netkeiba.comの有料会員登録が必要です。取得できるデータは契約プランによって異なります。

## プラン表記

| 表記 | プラン |
| :- | :- |
| Ｐ | プレミアムコース |
| ＳＰ | スーパープレミアムコース |
| Ｍ | マスターコース |

## データ期間

netkeiba.comデータは**2019年6月8日（土）以降**が対象です。

## netkeiba.comデータの登録方法

1. CrossFactorで `詳細設定 → 馬場指数区分` を開きます。
2. 最新版の馬場指数区分設定をダウンロードして登録します。
3. netkeiba.com欄の「設定」から、netkeiba.comのログイン情報を設定します。
4. 「日付初期化」を押します。
5. データ登録を実行します。

***

# レーステーブルに追加されるデータ

レース単位で保存されるnetkeiba.comデータです。

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_馬場指数` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | その日の馬場がどの程度時計の出やすい・出にくい状態だったかを数値化した馬場指数です。マイナス方向に大きいほど速い時計が出やすく、プラス方向に大きいほど時計がかかる馬場です。指数1＝0.1秒です。 |
| `NKC_馬場指数区分コード` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 「NKC\_馬場指数」を、CrossFactorの「詳細設定 → 馬場指数区分」で設定した4区分に分類したコードです。 |
| `NKC_馬場コメント` | プラン不明 | 馬場に関するコメントです。 |
| `NKC_トラックバイアスコード` | Ｍ | netkeiba.comのトラックバイアスを表すコードです。 |
| `NKC_クッション値` | ＳＰ：当週のみ / Ｍ：過去分すべて | 芝コースの硬さを示す数値です。数値が高いほど硬く、低いほど柔らかい馬場です。 |
| `NKC_含水率４Ｃ` | ＳＰ：当週のみ / Ｍ：過去分すべて | 4コーナー付近の馬場に含まれる水分量を割合で示した値です。 |
| `NKC_含水率ゴール前` | ＳＰ：当週のみ / Ｍ：過去分すべて | ゴール前付近の馬場に含まれる水分量を割合で示した値です。数値が高いほど水分が多いことを表します。 |

***

# 馬毎レーステーブルに追加されるデータ

馬ごと・レースごとに保存されるnetkeiba.comデータです。

## レース系データ

### タイム指数

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_タイム指数` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 走破タイムをベースに競走馬の能力を指数化した、レース結果から算出される成績データです。山本尊氏とnetkeiba.comが共同開発したオリジナル指数で、数値が高いほど高評価です。 |
| `NKC_タイム指数順位` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 「NKC\_タイム指数」のレース内順位です。 |
| `NKC_タイム指数_最高` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | その馬の過去1年間の「NKC\_タイム指数」の最高値です。 |
| `NKC_タイム指数_最高順位` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 同レース出走馬の中での「NKC\_タイム指数\_最高」の順位です。 |
| `NKC_タイム指数_最高偏差値` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 同レース出走馬の「NKC\_タイム指数\_最高」を偏差値化した値です。 |
| `NKC_タイム指数_5走平均` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 過去5走のうち、今回と同じトラックのみを対象にした「NKC\_タイム指数」の平均値です。今回が芝なら芝、ダートならダートの過去走だけを使用します。 |
| `NKC_タイム指数_5走平均順位` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 「NKC\_タイム指数\_5走平均」のレース内順位です。 |
| `NKC_タイム指数_5走平均偏差値` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 「NKC\_タイム指数\_5走平均」をレース内で偏差値化した値です。 |

### タイム指数マスター

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_タイム指数マスター_全体` | Ｍ | 走破タイムを基準に、馬場状態・コース・距離・斤量を補正して競走馬の能力を数値化した指数です。通常のタイム指数と異なり斤量補正が加わるため、馬自身の能力を比較しやすい指数です。数値が高いほど高評価です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_順位` | Ｍ | 「NKC\_タイム指数マスター\_全体」のレース内順位です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_スタート` | Ｍ | レース序盤の走りから、スタート直後の速さや加速力を数値化した指数です。数値が高いほど、序盤から速く動ける馬と評価できます。 |
| `NKC_タイム指数マスター_スタート_順位` | Ｍ | 「NKC\_タイム指数マスター\_スタート」のレース内順位です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_追走` | Ｍ | レース前半から中盤の個別ラップをもとに、道中を速いペースで追走する能力を数値化した指数です。数値が高いほど、速い流れに対応しやすい馬です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_追走_順位` | Ｍ | 「NKC\_タイム指数マスター\_追走」のレース内順位です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_上がり` | Ｍ | レース終盤の個別ラップをもとに、最後まで速く走る能力や末脚を数値化した指数です。数値が高いほど、終盤の加速力・持続力に優れます。 |
| `NKC_タイム指数マスター_上がり_順位` | Ｍ | 「NKC\_タイム指数マスター\_上がり」のレース内順位です。 |

### 予想タイム指数マスター

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_予想タイム指数マスター_全体` | Ｍ | 過去のタイム指数マスターと、今回のコース・距離・斤量などの条件をもとに、今回のレースで発揮すると予測される能力を数値化した予想指数です。数値が高いほど高い走破能力を発揮すると予測されます。 |
| `NKC_予想タイム指数マスター_全体_順位` | Ｍ | 「NKC\_予想タイム指数マスター\_全体」のレース内順位です。 |
| `NKC_予想タイム指数マスター_全体_偏差値` | Ｍ | 「NKC\_予想タイム指数マスター\_全体」をレース内で偏差値化した値です。 |

### タイム指数マスター：能力・直近

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_最高3走平均` | Ｍ | 過去走のタイム指数マスターに独自の馬齢成長補正を行い、高い3走の平均値に独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_最高3走平均順位` | Ｍ | 「NKC\_タイム指数マスター\_全体\_最高3走平均」のレース内順位です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_最高3走平均偏差値` | Ｍ | 「NKC\_タイム指数マスター\_全体\_最高3走平均」をレース内で偏差値化した値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_直近指数` | Ｍ | 過去走のタイム指数マスターに独自の馬齢成長補正を行い、直近3走の平均値に独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_直近勢い` | Ｍ | 直近のパフォーマンスから見た今回の勢いを、最大100%で表した値です。 |

### タイム指数マスター：トラック・ペース適性

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同トラック指数` | Ｍ | 馬齢成長補正後の過去タイム指数マスターから、今回と同じトラックに限定して高い3走を平均し、独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同トラック適性` | Ｍ | 今回と同じトラックに対する適性を最大100%で表した値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同予想ペース指数` | Ｍ | 馬齢成長補正後の過去タイム指数マスターから、今回予想されるレースペースと同じ条件の高い3走を平均し、独自の斤量補正を加えた値です。予想ペース判定にはKOL予想レースペースを使用します。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同予想ペース適性` | Ｍ | 今回の予想レースペースに対する適性を最大100%で表した値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同RPCI区分指数` | Ｍ | 馬齢成長補正後の過去タイム指数マスターから、今回予想されるRPCI区分と同じ条件の高い3走を平均し、独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同RPCI区分適性` | Ｍ | 今回予想されるRPCI区分に対する適性を最大100%で表した値です。 |

### タイム指数マスター：回り・競馬場適性

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同回り指数` | Ｍ | 馬齢成長補正後の過去タイム指数マスターから、今回と同じ回り（右・左・直線）に限定して高い3走を平均し、独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同回り適性` | Ｍ | 今回と同じ回り（右回り・左回り・直線）に対する適性を最大100%で表した値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同競馬場指数` | Ｍ | 馬齢成長補正後の過去タイム指数マスターから、今回と同じ競馬場かつ同じトラックに限定して高い3走を平均し、独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同競馬場適性` | Ｍ | 今回と同じ競馬場に対する適性を最大100%で表した値です。 |

### タイム指数マスター：距離適性

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同距離指数` | Ｍ | 馬齢成長補正後の過去タイム指数マスターから、今回と同じトラック・同じ距離に限定して高い3走を平均し、独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同距離適性` | Ｍ | 今回と同じ距離に対する適性を最大100%で表した値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同距離区分指数` | Ｍ | 馬齢成長補正後の過去タイム指数マスターから、今回と同じトラック・同じ距離区分に限定して高い3走を平均し、独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同距離区分適性` | Ｍ | 今回と同じ距離区分に対する適性を最大100%で表した値です。 |

### タイム指数マスター：騎手・枠・重馬場

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同騎手指数` | Ｍ | 馬齢成長補正後の過去タイム指数マスターから、今回と同じトラック・同じ騎手に限定して高い3走を平均し、独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同騎手相性` | Ｍ | 今回騎乗する騎手との相性を最大100%で表した値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同枠区分指数` | Ｍ | 馬齢成長補正後の過去タイム指数マスターから、今回と同じ枠区分に限定して高い3走を平均し、独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_同枠区分適性` | Ｍ | 今回と同じ枠区分に対する適性を最大100%で表した値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_重馬場指数` | Ｍ | 馬齢成長補正後の過去タイム指数マスターから、稍重・重・不良馬場に限定して高い3走を平均し、独自の斤量補正を加えた値です。 |
| `NKC_タイム指数マスター_全体_重馬場適性` | Ｍ | 稍重・重・不良を含む重馬場への適性を最大100%で表した値です。 |

### 調子・調教・厩舎コメント

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_調子偏差値` | Ｐ・ＳＰ：過去走のみ / Ｍ：過去走＋当週 | 各馬の調子を数値化したデータです。レース結果は加味せず、レース前の厩舎コメント・調教評価・調教タイムなどをもとに算出されます。 |
| `NKC_調子偏差値順位` | Ｐ・ＳＰ：過去走のみ / Ｍ：過去走＋当週 | 「NKC\_調子偏差値」のレース内順位です。 |
| `NKC_調子上昇度コード` | Ｐ・ＳＰ：過去走のみ / Ｍ：過去走＋当週 | 各馬の調子偏差値の上昇度を5段階の矢印で表したコードです。 |
| `NKC_調教短評` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 調教内容を短評で表したデータです。 |
| `NKC_調教評価コード` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 調教内容をA・B・C・Dの4段階で評価したコードです。 |
| `NKC_厩舎コメント評価印コード` | Ｐ・ＳＰ・Ｍ | 厩舎コメントを◎・〇・▲の3段階で評価したコードです。 |

### 個別ラップタイム

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_ラップタイム1F` | Ｍ | 馬個別の1F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム2F` | Ｍ | 馬個別の2F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム3F` | Ｍ | 馬個別の3F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム4F` | Ｍ | 馬個別の4F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム5F` | Ｍ | 馬個別の5F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム6F` | Ｍ | 馬個別の6F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム7F` | Ｍ | 馬個別の7F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム8F` | Ｍ | 馬個別の8F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム9F` | Ｍ | 馬個別の9F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム10F` | Ｍ | 馬個別の10F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム11F` | Ｍ | 馬個別の11F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム12F` | Ｍ | 馬個別の12F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム13F` | Ｍ | 馬個別の13F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム14F` | Ｍ | 馬個別の14F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム15F` | Ｍ | 馬個別の15F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム16F` | Ｍ | 馬個別の16F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム17F` | Ｍ | 馬個別の17F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム18F` | Ｍ | 馬個別の18F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム19F` | Ｍ | 馬個別の19F目のラップタイムです。 |
| `NKC_ラップタイム20F` | Ｍ | 馬個別の20F目のラップタイムです。 |

### 区間タイム・ラップコメント

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_前半1Fタイム` | Ｍ | 馬個別の前半1Fタイムです。 |
| `NKC_前半2Fタイム` | Ｍ | 馬個別の前半2Fタイムです。 |
| `NKC_前半3Fタイム` | Ｍ | 馬個別の前半3Fタイムです。 |
| `NKC_中盤3F換算タイム` | Ｍ | 前半3F・後半3Fを除いた中間区間のタイムを3F換算した値です。 |
| `NKC_上がり1Fタイム` | Ｍ | 馬個別の上がり1Fタイムです。 |
| `NKC_上がり2Fタイム` | Ｍ | 馬個別の上がり2Fタイムです。 |
| `NKC_上がり3Fタイム` | Ｍ | 馬個別の上がり3Fタイムです。 |
| `NKC_ラップコメント` | Ｍ | 馬個別のラップに関するコメントです。 |

### 内外位置

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_内外位置_前半3F平均` | Ｍ | 前半3Fでの内外位置を数値化した平均値です。値が小さいほど内、大きいほど外を走っています。 |
| `NKC_内外位置_中盤平均` | Ｍ | 前半3F・後半3Fを除いた中盤区間での内外位置を数値化した平均値です。値が小さいほど内、大きいほど外を走っています。 |
| `NKC_内外位置_後半3F平均` | Ｍ | 後半3Fでの内外位置を数値化した平均値です。値が小さいほど内、大きいほど外を走っています。 |
| `NKC_内外位置_最初C` | Ｍ | 最初のコーナーでの内外位置です。「内・中・外」のいずれかで表されます。 |
| `NKC_内外位置_最終C` | Ｍ | 最終コーナーでの内外位置です。「内・中・外」のいずれかで表されます。 |

### 走行距離・距離ロス補正

| 項目 | 取得プラン | 内容 |
| :- | :- | :- |
| `NKC_走行距離` | Ｍ | 距離ロスを含めた実際の走行距離です。 |
| `NKC_走行距離差` | Ｍ | 「走行距離－レース距離」で求める距離ロスです。 |
| `NKC_距離補正走破タイム` | Ｍ | 走破タイムを距離ロスで補正したタイムです。距離ロスがなかった場合に相当する走破タイムとして利用できます。 |
| `NKC_距離補正走破タイム差` | Ｍ | 距離ロスをタイム換算した値です。 |

#### 距離区分

`NKC_タイム指数マスター_全体_同距離区分指数`・`NKC_タイム指数マスター_全体_同距離区分適性`では、次の距離区分を使用します。

| トラック | 区分 | 距離 |
| :- | :- | :- |
| 芝 | 短距離 | 1000～1399m |
| 芝 | マイル | 1400～1699m |
| 芝 | 中距離 | 1700～2199m |
| 芝 | クラシック | 2200m以上 |
| ダート | 短距離 | 1000～1399m |
| ダート | マイル | 1400～1699m |
| ダート | 中距離 | 1700m以上 |

***

# データ利用時の注意

* `NKC_タイム指数`は当該レース終了後に確定する**成績データ**です。今走の事前予想値として扱わないでください。
* `NKC_予想タイム指数マスター_全体`は今回のレースを対象にした**予想データ**です。
* `NKC_タイム指数マスター_全体_同予想ペース指数`はKOL予想レースペースを利用するため、競馬道データの登録状況にも注意してください。
* `NKC_タイム指数マスター_全体_同RPCI区分指数`はRPCIによるペース区分を使用します。
* `NKC_ラップタイム1F`～`NKC_ラップタイム20F`は、本マニュアルでは省略せず20項目を個別に記載しています。
* クッション値・含水率・調子偏差値はプランによって取得可能な期間が異なります。

***

# 収録項目数

* レーステーブル：**7項目**
* 馬毎レーステーブル：**87項目**
* 合計：**94項目**

***

# 参考

* CrossFactor「netkeiba.comデータの登録方法とデータ項目一覧」<br />[https://team-d.club/how-to-use-cf/registering-netkeibacom/](https://team-d.club/how-to-use-cf/registering-netkeibacom/)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.