> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.team-d.club/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# JRA-VAN

JRA-VANの競馬データをCrossFactorへ登録し、データ分析、予想ファクター、オリジナル指数などで利用するためのページです。

> JRA-VANデータを利用するには、JRA-VAN Data Lab.の利用登録とJV-Linkの設定が必要です。

## JRA-VANデータの登録方法

1. JRA-VAN Data Lab.を利用できる状態にし、JV-Linkの初期設定を完了します。
2. CrossFactorのデータ登録画面を開きます。
3. 登録したい期間を指定します。
4. JRA-VANデータを登録します。

過去データを分析に利用する場合は、分析対象にする期間をまとめて登録してください。

***

# レーステーブルに追加されるデータ

レース単位で保存されるJRA-VANデータです（149項目）。

| 項目 | 内容 |
| - | - |
| `データ区分` | JRA-VANデータのレコード種別を表します。 |
| `データ作成年月日` | このレコードが作成または更新された年月日です。 |
| `今走競走コード` | 当該レースを一意に識別する競走コードです。 |
| `開催年月日` | レースが開催された年月日です。 |
| `開催年` | レースが開催された年です。 |
| `開催月` | レースが開催された月です。 |
| `開催月日` | レースが開催された月日です。 |
| `競馬場コード` | 競馬場名です。 |
| `競馬場コード2` | 競馬場を別体系で表すコードです。 |
| `開催回` | 開催回です。 |
| `開催日目` | 開催日目です。 |
| `レース番号` | レース番号です。 |
| `曜日コード` | 開催日の曜日を表すコードです。 |
| `特別競走番号` | 特別競走を識別する番号です。 |
| `競走名本題` | 競走名です。 |
| `競走名副題` | 競走名の副題部分です。 |
| `競走名カッコ内` | 競走名の括弧内に表示される補足名称です。 |
| `競走名本題欧字` | 競走名本題の欧字表記です。 |
| `競走名副題欧字` | 競走名副題の欧字表記です。 |
| `競走名カッコ内欧字` | 競走名の括弧内部分の欧字表記です。 |
| `競走名略称10文字` | 競走名を10文字以内に省略した名称です。 |
| `競走名略称6文字` | 競走名を6文字以内に省略した名称です。 |
| `競走名略称3文字` | 競走名を3文字以内に省略した名称です。 |
| `競走名区分` | 競走名の種類・構成を表す区分です。 |
| `重賞回次` | 重賞競走の通算回次です。 |
| `グレードコード` | G1・G2・G3など、競走のグレードを表すコードです。 |
| `変更前グレードコード` | 条件変更が行われる前のグレードコードです。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `競走種別コード` | サラ系・障害など、競走の種別を表すJRA-VANコードです。 |
| `競走記号コード` | 指定・混合・国際など、競走条件に付く記号を表すコードです。 |
| `重量種別コード` | ＜重量種別コード＞<br />0  :  未設定・未整備時の初期値(地方競馬・海外国際)<br />1  :  ハンデ<br />2  :  別定<br />3  :  馬齢<br />4  :  定量 |
| `競走条件コード2歳条件` | 2歳馬に適用される競走条件を表すJRA-VANコードです。 |
| `競走条件コード3歳条件` | 3歳馬に適用される競走条件を表すJRA-VANコードです。 |
| `競走条件コード4歳条件` | 4歳馬に適用される競走条件を表すJRA-VANコードです。 |
| `競走条件コード5歳以上条件` | 5歳以上馬に適用される競走条件を表すJRA-VANコードです。 |
| `競走条件コード最若年条件` | 最若年馬に適用される競走条件を表すJRA-VANコードです。 |
| `競走条件名称` | 競走条件を読みやすい名称で表したものです。 |
| `距離` | レースの距離です。 |
| `変更前距離` | 条件変更が行われる前の距離です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `G前直線距離` | ＜トラック内外コード＞<br /><br />内 \| 外 \| 内２周 \| 外２周 \| 内→外 \| 外→内 \| 直線 \| 障害 |
| `トラックコード` | ＜トラックコード＞<br />▼ 芝<br />10  :  芝・直　　　　｜　11  :  芝・左　　　　｜　12  :  芝・左外<br />13  :  芝・左内→外　｜　14  :  芝・左外→内　｜　15  :  芝・左内２周<br />16  :  芝・左外２周　｜　17  :  芝・右　　　　｜　18  :  芝・右外<br />19  :  芝・右内→外　｜　20  :  芝・右外→内　｜　21  :  芝・右内２周<br />22  :  芝・右外２周<br /><br />▼ ダート<br />23  :  ダート・左　　｜　24  :  ダート・右　　｜　25  :  ダート・左内<br />26  :  ダート・右外　｜　27  :  サンド・左　　｜　28  :  サンド・右<br />29  :  ダート・直<br /><br />▼ 障害<br />51  :  芝・襷　　　　｜　52  :  芝→ダート　　｜　53  :  芝・左<br />54  :  芝　　　　　　｜　55  :  芝・外　　　　｜　56  :  芝・外→内<br />57  :  芝・内→外　　｜　58  :  芝・内２周　　｜　59  :  芝・外２周 |
| `変更前トラックコード` | 条件変更が行われる前のトラックコードです。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `コース区分` | 芝コースのコース区分<br /><br />＜内＞ A ～ E ＜外＞ |
| `変更前コース区分` | 条件変更が行われる前のコース区分です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `コーナー数` | レースで通過するコーナーの総数です。 |
| `本賞金1` | 第1着馬に交付される本賞金額です。 |
| `本賞金2` | 第2着馬に交付される本賞金額です。 |
| `本賞金3` | 第3着馬に交付される本賞金額です。 |
| `本賞金4` | 第4着馬に交付される本賞金額です。 |
| `本賞金5` | 第5着馬に交付される本賞金額です。 |
| `本賞金6` | 第6着馬に交付される本賞金額です。 |
| `本賞金7` | 第7着馬に交付される本賞金額です。 |
| `変更前本賞金1` | 条件変更が行われる前の本賞金1です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `変更前本賞金2` | 条件変更が行われる前の本賞金2です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `変更前本賞金3` | 条件変更が行われる前の本賞金3です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `変更前本賞金4` | 条件変更が行われる前の本賞金4です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `変更前本賞金5` | 条件変更が行われる前の本賞金5です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `付加賞金1` | 第1着馬に交付される付加賞金額です。 |
| `付加賞金2` | 第2着馬に交付される付加賞金額です。 |
| `付加賞金3` | 第3着馬に交付される付加賞金額です。 |
| `付加賞金4` | 第4着馬に交付される付加賞金額です。 |
| `付加賞金5` | 第5着馬に交付される付加賞金額です。 |
| `変更前付加賞金1` | 条件変更が行われる前の付加賞金1です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `変更前付加賞金2` | 条件変更が行われる前の付加賞金2です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `変更前付加賞金3` | 条件変更が行われる前の付加賞金3です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `発走時刻` | レースの発走時刻です。 |
| `変更前発走時刻` | 条件変更が行われる前の発走時刻です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `登録頭数` | 出走馬名表時点 : 出走馬名表時点での登録頭数<br />出馬表発表時点 : 出馬表発表時の登録頭数<br />　　　　　　　　出馬表発表前(馬番確定前)に取消した馬を除いた頭数 |
| `出走頭数` | 実際にレースに出走した頭数です。 |
| `頭数区分` | ＜頭数区分＞<br /><br />デフォルト設定は下記。<br />少頭数  :   1～10頭<br />中頭数  :  11～14頭<br />多頭数  :  15～18頭<br /><br />マスターデータのコースデータから設定できます。 |
| `入線頭数` | 出走頭数から競走中止を除いた頭数です。 |
| `天候コード` | ＜天候コード＞<br /><br />1  :  晴　　｜　2  :  曇　｜　3  :  雨<br />4  :  小雨　｜　5  :  雪　｜　6  :  小雪 |
| `馬場状態コード` | レースで使用した馬場の状態を表すJRA-VANコードです。 |
| `芝馬場状態コード` | ＜馬場状態コード＞<br /><br />1  :  良　　｜　2  :  稍重　｜　3  :  重　　｜　4  :  不良 |
| `ダート馬場状態コード` | ＜馬場状態コード＞<br /><br />1  :  良　　｜　2  :  稍重　｜　3  :  重　　｜　4  :  不良 |
| `ラップタイム1` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム2` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム3` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム4` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム5` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム6` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム7` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム8` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム9` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム10` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム11` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム12` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム13` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム14` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム15` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム16` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム17` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム18` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム19` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム20` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム21` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム22` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム23` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム24` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `ラップタイム25` | 平地競走のみ設定。<br />1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイムです。<br />距離が1ハロンで割りきれないレースについては、最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定しています。 |
| `障害マイルタイム` | 障害競走のみ設定。<br />先頭馬の1マイル(1600メートル)通過タイムです。 |
| `前3ハロン` | 平地競走のみ設定。<br />ラップタイム前半3ハロンの合計です。<br />1ハロン(200メートル)毎で割れないレースの場合、200メートルで距離を割ったあまりに400メートルを足した距離のタイムとなります。 |
| `前4ハロン` | 平地競走のみ設定。<br />ラップタイム前半3ハロンの合計です。<br />1ハロン(200メートル)毎で割れないレースの場合、200メートルで距離を割ったあまりに400メートルを足した距離のタイムとなります。 |
| `後3ハロン` | ラップタイム後半3ハロンの合計です。 |
| `後4ハロン` | ラップタイム後半4ハロンの合計です。 |
| `コーナー1` | 第1通過順位データが示すコーナー番号です。 |
| `周回数1` | 第1通過順位データが示す周回数です。 |
| `各通過順位1` | 第1コーナーにおける各馬の通過順位と馬群情報です。 |
| `コーナー2` | 第2通過順位データが示すコーナー番号です。 |
| `周回数2` | 第2通過順位データが示す周回数です。 |
| `各通過順位2` | 第2コーナーにおける各馬の通過順位と馬群情報です。 |
| `コーナー3` | 第3通過順位データが示すコーナー番号です。 |
| `周回数3` | 第3通過順位データが示す周回数です。 |
| `各通過順位3` | 第3コーナーにおける各馬の通過順位と馬群情報です。 |
| `コーナー4` | 第4通過順位データが示すコーナー番号です。 |
| `周回数4` | 第4通過順位データが示す周回数です。 |
| `各通過順位4` | 第4コーナーにおける各馬の通過順位と馬群情報です。 |
| `レコード更新区分` | レコードタイムの更新有無や種類を表す区分です。 |
| `距離区分コード` | ＜距離区分コード＞<br />01  :  芝短距離　　　　芝1000～1399m<br />02  :  芝マイル　　　　芝1400～1699m<br />03  :  芝中距離　　　　芝1700～2099m<br />04  :  芝クラシック　　芝2100m～<br />11  :  ダート短距離　　ダ1000～1399m<br />12  :  ダートマイル　　ダ1400～1699m<br />13  :  ダート中距離　　ダ1700m～<br /><br />01=芝短距離<br />02=芝マイル<br />03=芝中距離<br />04=芝クラシック<br />11=ダート短距離<br />12=ダートマイル<br />13=ダート中距離 |
| `初トラック率` | 今走が初トラックとなる馬が出走している割合です。<br />初トラックとなる馬が多いレースは見送ることも可能です。<br />初トラック率ごとに条件を設定したりすることも可能です。 |
| `初距離率` | 今走が初距離となる馬が出走している割合です。<br />初距離となる馬が多いレースは見送ることも可能です。<br />初距離率ごとに条件を設定したりすることも可能です。 |
| `休み明け率` | 休み明けの馬が出走している割合です。<br />休養週数でカウントし、10以上の場合休養明けと判定しています。<br />休み明けの馬が多いレースは見送ることも可能です。<br />休み明け率ごとに条件を設定したりすることも可能です。 |
| `初出走率` | 初出走の馬が出走している割合です。<br />初出走の馬が多いレースは見送ることも可能です。<br />初出走率ごとに条件を設定したりすることも可能です。 |
| `馬柱率3コマ` | 出馬表を競馬新聞の馬柱に見立て、直近3コマの馬柱の充足率を表しています。<br />馬柱率が低い場合、データが少ない可能性が高く、そういったレースは見送ることも可能です。<br />馬柱率ごとに条件を設定したりすることも可能です。 |
| `馬柱率4コマ` | 出馬表を競馬新聞の馬柱に見立て、直近4コマの馬柱の充足率を表しています。<br />馬柱率が低い場合、データが少ない可能性が高く、そういったレースは見送ることも可能です。<br />馬柱率ごとに条件を設定したりすることも可能です。 |
| `馬柱率5コマ` | 出馬表を競馬新聞の馬柱に見立て、直近5コマの馬柱の充足率を表しています。<br />馬柱率が低い場合、データが少ない可能性が高く、そういったレースは見送ることも可能です。<br />馬柱率ごとに条件を設定したりすることも可能です。 |
| `USER_レースマーク1` | ユーザーがレースに設定したマーク1です。マーク設定画面で設定したマークを選びます。 |
| `USER_レースマーク2` | ユーザーがレースに設定したマーク2です。マーク設定画面で設定したマークを選びます。 |
| `USER_レースマーク3` | ユーザーがレースに設定したマーク3です。マーク設定画面で設定したマークを選びます。 |
| `USER_レースコメント` | ユーザーがレースに登録したコメントです。 |
| `栗東馬割合` | 出走馬に占める栗東所属馬の割合です。 |
| `美浦馬割合` | 出走馬のうち、美浦馬の出走頭数の割合です。 |
| `レースレベル_後付け着順_次走` | 全出走馬の次走の平均着順です。<br /><br />今走クラスを基準として、次走が上のクラスなら、その着順から6を引いた着順で計算しています。<br />但し6を引いた値が1未満になる場合は、値を1として計算しています。<br /><br />次走が下のクラスだった場合、着順に6を足した値で計算しています。<br />但し、6を足した値が18以上になった場合は18として計算しています。<br /><br />クラスの判定（何を上のクラスとして判定するか）は、マスター設定 -＞ 馬齢クラスランクで設定しています。 |
| `レースレベル_後付け単回値_次走` | 全出走馬の次走の「単勝回収率」の平均値です。 |
| `レースレベル_後付け複回値_次走` | 全出走馬の次走の「複勝回収率」の平均値です。 |
| `レースレベル_後付け回収値_次走` | 全出走馬の次走の「複勝回収率」の平均値です。 |
| `レースレベル_後付け着順_次2走` | 全出走馬の次走と次2走の平均着順です。<br /><br />今走クラスを基準として、次走または次2走が上のクラスなら、その着順から6を引いた着順で計算しています。<br />但し6を引いた値が1未満になるなら、値を1として計算しています。<br /><br />今走クラスを基準として、次走または次2走が下のクラスだった場合、着順に6を足した値で計算しています。<br />但し、6を足した値が18以上になった場合は18として計算しています。<br /><br />クラスの判定（何を上のクラスとして判定するか）は、マスター設定 -＞ 馬齢クラスランクで設定しています。 |
| `レースレベル_後付け単回値_次2走` | 全出走馬の次2走の「単勝回収率」の平均値です。 |
| `レースレベル_後付け複回値_次2走` | 全出走馬の次2走の「複勝回収率」の平均値です。 |
| `レースレベル_後付け回収値_次2走` | 全出走馬の次2走の「単勝回収率」「複勝回収率」の平均値です。 |
| `RPCI` | ＜RPCIとは＞<br />RPCIとはレースペースチェンジ指数のことで、レースラップの上がり3F地点までのタイムと上がり3Fタイムの比を表したものです。<br />これはほとんどの場合、逃げ馬のPCIとなります。<br /><br />\[数値が小さい]Ｈペース ＜-＞ \[数値が大きい]Ｓペース |
| `PCI3` | ＜PCIとは＞<br />PCIとはペースチェンジ指数のことで、上がり3F地点までのタイムと上がり3Fタイムの比を表したものです。<br />PCIは馬ごとに存在し、各馬の前半と後半のペース比がわかります。<br /><br />＜PCI3＞<br />PCI3とは、そのレースにおける入線順位が上位3頭の馬のPCIの平均値です。<br />コースやクラスごとにPCI3の平均値を調べることで、そのコースにおける最も良いであろうペース配分を知ることができます。<br /><br />\[数値が小さい]Ｈペース ＜-＞ \[数値が大きい]Ｓペース |
| `トラック種別コード` | ＜トラック種別コード＞<br /><br />芝 \| ダート \| 障害<br /><br />0=芝<br />1=ダート<br />2=障害 |
| `トラック回りコード` | ＜トラック回りコード＞<br /><br />右 \| 左 \| 直線 \| 障害<br /><br />0=その他、未設定<br />1=右<br />2=左<br />3=直線<br />4=障害 |
| `トラック内外コード` | ＜トラック内外コード＞<br /><br />内 \| 外 \| 内２周 \| 外２周 \| 内→外 \| 外→内 \| 直線 \| 障害<br /><br />0=その他、未設定<br />1=内<br />2=外<br />3=内２周<br />4=外２周<br />5=内→外<br />6=外→内<br />7=直線<br />8=障害 |
| `競走条件コードEX` | ＜競争条件＞<br /><br />新馬　　 \| 未勝利　　 \| 未出走 \| １勝 \| ２勝 \| ３勝<br />ＯＰ特別 \| リステッド \| Ｇ３　 \| Ｇ２ \| Ｇ１<br /><br />00=その他、未設定<br />01=新馬<br />02=未勝利<br />03=未出走<br />04=１勝<br />05=２勝<br />06=３勝<br />07=OP特別<br />08=リステッド<br />09=G3<br />10=G2<br />11=G1 |
| `競走種別コードEX` | ＜競走種別コード＞<br /><br />２歳 \| ３歳 \| ３歳上 \| ４歳上<br /><br />0=その他、未設定<br />1=2歳<br />2=3歳<br />3=3歳上<br />4=4歳上 |
| `性別制限コード` | ＜性別制限コード＞<br /><br />制限なし \| 牡 \| 牝 \| 牡・ｾﾝ \| 牡・牝<br /><br />ほとんどのレースは「制限なし」です。<br /><br />0=性別制限なし<br />1=牡<br />2=牝<br />3=牡・ｾﾝ<br />4=牡・牝 |
| `馬齢クラスコード` | 競走種別コードと競走条件コードを掛け合わせたものです。<br /><br />例）２歳新馬、３歳リステッド、４歳上Ｇ２<br /><br />10=2歳新馬<br />11=2歳未勝利<br />12=2歳未出走<br />13=2歳1勝<br />14=2歳オープン特別<br />15=2歳リステッド<br />16=2歳G3<br />17=2歳G2<br />18=2歳G1<br />20=3歳新馬<br />21=3歳未勝利<br />22=3歳未出走<br />23=3歳1勝<br />24=3歳2勝<br />25=3歳オープン特別<br />26=3歳リステッド<br />27=3歳G3<br />28=3歳G2<br />29=3歳G1<br />30=3歳上1勝<br />31=3歳上2勝<br />32=3歳上3勝<br />33=3歳上オープン特別<br />34=3歳上リステッド<br />35=3歳上G3<br />36=3歳上G2<br />37=3歳上G1<br />40=4歳上1勝<br />41=4歳上2勝<br />42=4歳上3勝<br />43=4歳上オープン特別<br />44=4歳上リステッド<br />45=4歳上G3<br />46=4歳上G2<br />47=4歳上G1 |
| `馬齢クラスランクコード` | 「馬齢クラスコード」にランク設定をしたものです。<br /><br />マスターデータ設定 -＞ 馬齢クラスランクで設定できます。<br /><br />1=クラスランク1<br />2=クラスランク2<br />3=クラスランク3<br />4=クラスランク4<br />5=クラスランク5<br />6=クラスランク6<br />7=クラスランク7<br />8=クラスランク8 |

***

# 馬毎レーステーブルに追加されるデータ

出走馬ごと・レースごとに保存されるJRA-VANデータです（310項目）。

| 項目 | 内容 |
| - | - |
| `データ区分` | JRA-VANデータのレコード種別を表します。 |
| `データ作成年月日` | このレコードが作成または更新された年月日です。 |
| `今走競走コード` | 当該レースを一意に識別する競走コードです。 |
| `開催年月日` | レースが開催された年月日です。 |
| `開催年` | レースが開催された年です。 |
| `開催月` | 開催月です。 |
| `開催月日` | レースが開催された月日です。 |
| `競馬場コード` | 競馬場名です。 |
| `開催回` | 開催回です。 |
| `開催日目` | 開催日目です。 |
| `レース番号` | レース番号です。 |
| `枠番` | 枠番です。 |
| `馬番` | 馬番です。 |
| `血統登録番号` | 競走馬を一意に識別する血統登録番号です。 |
| `枠区分` | 枠区分は、1～2枠を内枠、3～6枠を中枠、7～8枠を外枠として定義し、どの区分に属するかを表します。<br /><br />1=内枠<br />2=中枠<br />3=外枠 |
| `大外馬番フラグ` | 大外馬番か、それ以外かを表します。 |
| `馬名` | 競走馬名です。 |
| `馬記号コード` | 馬記号コードは、地方馬や海外馬などに付く記号です。 |
| `性別コード` | 性別です。 |
| `品種コード` | 品種です。 |
| `毛色コード` | 鹿毛・栗毛など、競走馬の毛色を表すコードです。 |
| `馬齢` | 馬齢です。 |
| `東西所属コード` | 馬齢です。 |
| `調教師コード` | 調教師を一意に識別するコードです。 |
| `調教師名略称` | 調教師名の略称です。 |
| `馬主コード` | 馬主を一意に識別するコードです。 |
| `馬主名` | 馬主です。 |
| `服色標示` | 馬主の勝負服の色・模様を表す文字列です。 |
| `予備1` | 将来の拡張用に確保された予備項目1です。通常の分析では使用しません。 |
| `負担重量` | 負担重量（斤量）です。 |
| `変更前負担重量` | 条件変更が行われる前の負担重量です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `ブリンカー使用区分` | ブリンカーの使用区分です。 |
| `予備2` | 将来の拡張用に確保された予備項目2です。通常の分析では使用しません。 |
| `騎手コード` | 騎手を一意に識別するコードです。 |
| `変更前騎手コード` | 条件変更が行われる前の騎手コードです。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `騎手名略称` | 騎手名の略称です。 |
| `変更前騎手名略称` | 条件変更が行われる前の騎手名略称です。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `騎手見習コード` | 騎手見習いコードです。 |
| `変更前騎手見習コード` | 条件変更が行われる前の騎手見習コードです。変更前の内容を確認する際に使用します。 |
| `馬体重` | 馬体重です。<br />当日の馬体重は、レース直前に配信されます。 |
| `馬体重順位` | 出走馬を馬体重の重い順に並べた順位です。 |
| `増減差` | 前走の馬体重と比較した増減です（kg）。 |
| `異常区分コード` | 取消・除外・競走中止などの異常内容を表すコードです。 |
| `入線順位` | 《成績データ》<br />降着などを考慮しない、純粋な入線順位。 |
| `確定着順` | 《成績データ》<br />確定着順。 |
| `同着区分` | 同着の有無を表す区分です。 |
| `同着頭数` | 同じ着順となった馬の頭数です。 |
| `走破タイム` | 《成績データ》<br />走破タイム。<br />96.1のような秒の形式となりますので、分の指定はありません。 |
| `着差コード` | 直前の入線馬との着差を表すコードです。 |
| `プラス着差コード` | 着差表示を補足する追加の着差コードです。 |
| `プラスプラス着差コード` | 着差表示をさらに補足する追加の着差コードです。 |
| `コーナー1での順位` | 《成績データ》<br />1コーナーでの通過順位。 |
| `コーナー2での順位` | 《成績データ》<br />2コーナーでの通過順位。 |
| `コーナー3での順位` | 《成績データ》<br />3コーナーでの通過順位。 |
| `コーナー4での順位` | 《成績データ》<br />4コーナーでの通過順位。 |
| `通過順位変動3C_4C` | 《成績データ》<br />コーナー3での順位－コーナー4での順位の値<br /><br />プラス値：3コーナーから4コーナーにかけて位置取りを上げている<br />マイナス値：3コーナーから4コーナーにかけて位置取りを下げている |
| `通過順位変動4C_G` | 《成績データ》<br />コーナー4での順位－ゴール入線順位の値<br /><br />プラス値：4コーナーからゴールにかけて位置取りを上げている<br />マイナス値：4コーナーからゴールにかけて位置取りを下げている |
| `単勝オッズ` | 単勝オッズです。 |
| `単勝人気順位` | 単勝の人気順位です。 |
| `単勝オッズ_0900` | 午前9時時点の単勝オッズです。 |
| `単勝オッズ_30分前` | 9:00に最も近い単勝オッズです。 |
| `単勝オッズ_5分前` | 発走時刻の15～5分前の間で、5分前に最も近い単勝オッズです。 |
| `単勝オッズ_直前` | 発走直前に取得した単勝オッズ。<br />最も直前で取得できる単勝オッズです。 |
| `単勝オッズ変化率_0900_5分前` | 前時間 → 後時間にかけてのオッズの変化率。<br />変化率 ＝ ln(後時間オッズ​÷前時間オッズ)×100<br /><br />基準は0。<br />マイナス値：人気上昇<br />プラス値　：人気下降<br /><br />例）<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜変化率｜　意味<br />前時間オッズ10倍 → 後時間オッズ 8倍｜　　80｜オッズ減少<br />前時間オッズ 8倍 → 後時間オッズ10倍｜　 125｜オッズ上昇<br /><br />変化率の時間帯について<br />・9:00→5分前　：市場の平均的な再評価。再現性が出やすい。<br />・30分前→5分前：馬体重やパドック発表後の人間の主観が最も反映されるゾーン。<br />・5分前→直前　：自動投票なども反映される。ガチ勢の馬券が最も多い<br />・直前→確定　 ：自動投票、ガチ勢、大口投票が最後に反映される |
